您好!歡迎來(lái)到衡水博頓科技有限公司官方網(wǎng)站!
主營(yíng)特殊合金金屬網(wǎng) · 半平米起訂 · 支持阿里在線(xiàn)交易
主營(yíng)產(chǎn)品:鈦絲網(wǎng)、鎳絲網(wǎng)、蒙乃爾絲網(wǎng)、雙相不銹鋼絲網(wǎng)等您找不到的特殊合金網(wǎng);
聯(lián)系電話(huà):
18931820567博頓產(chǎn)品中心
衡水博頓科技有限公司
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>工業(yè)編織網(wǎng)>鐵鉻鋁絲網(wǎng)
產(chǎn)品分類(lèi):鐵鉻鋁絲網(wǎng)
精益求精,質(zhì)量保證,保質(zhì)、保量、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
添加時(shí)間: 2017-05-15
訂購(gòu)熱線(xiàn):18931820567
產(chǎn)品詳情
鐵鉻鋁編織網(wǎng)也稱(chēng)為FeCrAl合金編織網(wǎng),耐熱合金編織網(wǎng),電熱合金網(wǎng).原料被編織成連續(xù)的網(wǎng)眼.除FeCrAl編織網(wǎng)外,還有FeCrAl擴(kuò)展金屬網(wǎng)和FeCrAl穿孔網(wǎng).
FeCrAl編織線(xiàn)具有出色的耐熱性,抗氧化性能.它主要用于工業(yè)電爐,家用電器.它是加熱和干燥的理想材料.
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 嚙合 | 線(xiàn)規(guī) | 孔徑(mm) | 線(xiàn)徑(mm) | 卷紙寬度(米) | 重量(kg / m 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC-01 | 8(噸) | 21 | 2.375 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
RFC-02 | 8(噸) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1.0 | 1.84 |
RFC-03 | 10(噸) | 23 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 1.69 |
RFC-04 | 12(噸) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1.0 | 1.8 |
RFC-05 | 17(噸) | 24 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 2.57 |
RFC-06 | 20(P) | 33 | 1.02 | 0.25 | 1.0 | 0.587 |
RFC-07 | 20(P) | 32 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.685 |
RFC-08 | 20(P) | 30 | 0.97 | 0.30 | 1.0 | 0.846 |
RFC-09 | 25(P) | 30 | 0.71 | 0.30 | 1.0 | 1.125 |
RFC-10 | 30(P) | 38 | 0.69 | 0.15 | 1.0 | 0.30 |
RFC-11 | 34(P) | 33 | 0.49 | 0.25 | 1.0 | 1.06 |
RFC-12 | 40(P) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
RFC-13 | 40(噸) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
RFC-14 | 44(噸) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1.0 | 0.88 |
RFC-15 | 60(噸) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1.0 | 0.66 |
RFC-16 | 80(P) | 43 | 0.227 | 0.09 | 1.0 | 0.324 |
特征
應(yīng)用領(lǐng)域